Lavadora-extractora médica con barrera higiénica CX-2100 Ampliamente utilizada en hospitales, la industria alimentaria, el sector biofarmacéutico, las centrales nucleares y otros...
Lavadora-extractora médica con barrera higiénica CX-2100
Ampliamente utilizada en hospitales, la industria alimentaria, el sector biofarmacéutico, centrales nucleares y otras lavanderías que cuentan con estrictos requisitos de ausencia de polvo y esterilidad
| Modelo | CX230 | CX250 | CX2100 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal de lavado (kg) | 30 | 50 | 100 | |
| Tiempo de lavado (min) | 45~60 | 45~60 | 45~60 | |
| Diámetro del tambor (mm) | 800 | 980 | 1200 | |
| Profundidad del tambor (mm) | 600 | 670 | 885 | |
| Potencia del motor (kW) | 4 | 5,5 | 7,5 | |
| Potencia del variador (kW) | 5,5 | 7,5 | 11 | |
| Entrada de agua fría (pulgadas) | DN40 | DN40 | DN40 | |
| Entrada de agua caliente (pulgadas) | DN40 | DN40 | DN40 | |
| Entrada de vapor (pulgadas) | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Salida de drenaje (mm) | Φ89 | Φ89 | Φ114 | |
| Presión de aire comprimido (MPa) | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | |
| Dimensiones totales | Altura | 1725 | 1910 | 2205 |
| Profundidad | 1325 | 1505 | 1735 | |
| Anchura | 1455 | 1525 | 1900 | |
| Peso total de la máquina (kg) | 1380 | 1790 | 3220 | |
Anterior: Lavadora-extractora médica con barrera higiénica de 50 kg
Siguiente: Lavacentrífuga industrial de 30 kg
We use cookies to give you the best possible experience with worldpeak.net. Some are essential for this site to function; others help us understand how you use the site, so we can improve it. We may also use cookies for targeting purposes. Click “Accept all cookies” to proceed as specified, or click “Manage my preferences” to choose the types of cookies you will accept